12 Florence Avenue, Toronto$1,899,000
Extras:
| MLS® # | C12933420 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 7 |
| 占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 36.83 × 130 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stucco (Plaster) |
| 地库 | Apartment, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 7 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Second | Primary Bedroom | 4.42 x 3.86 |
| Second | Dining Room | 4.72 x 3.1 |
| Main | Bedroom 3 | 4.6 x 3.38 |
| Second | Bedroom 2 | 3.58 x 3.23 |
| Main | Living Room | 5.82 x 5.72 |
| Second | Family Room | 4.95 x 3.38 |
| Main | Office | 11.89 x 3.61 |
| Main | Kitchen | 4.36 x 2.8 |
| Main | Bedroom 4 | 3.36 x 3.05 |
| Main | Office | 4.54 x 3.38 |
| Second | Kitchen | 3.61 x 2.84 |
| Second | Living Room | 6.45 x 5.23 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.










