105 Rockford Road, Toronto C07, ON M2R 3A9, Toronto$1,699,900
Extras:
| MLS® # | C13141896 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Sidesplit 4 |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 164 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 9.14 x 3.84 |
| Main | Dining Room | 9.14 x 3.84 |
| Main | Kitchen | 3.66 x 3.17 |
| Ground | Family Room | 6.1 x 3.96 |
| Upper | Primary Bedroom | 4.88 x 4.84 |
| Upper | Bedroom 2 | 3.078 x 2.77 |
| Upper | Bedroom 3 | 4.27 x 2.77 |
| Upper | Bedroom 4 | 3.96 x 2.77 |
| Basement | Recreation | 6.4 x 2.22 |
| Ground | Laundry | 2.5 x 3.05 |
| Main | Breakfast | 3.66 x 2.32 |
| Basement | Bedroom 5 | 3.38 x 5.27 |
免费咨询
Listed by CAPITAL NORTH REALTY CORPORATION
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.










