356 Ontario Street, Toronto C08, ON M5A 2V7, Toronto$1,585,000
Extras:
| MLS® # | C13201946 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | 2 1/2 Storey |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 13 × 95 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Partially Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 1 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|
免费咨询
Listed by BOSLEY REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















