48 Navaho Drive, Toronto$999,000
Extras:
| MLS® # | C13480370 |
|---|---|
| 建筑类型 | Semi-Detached |
| 建筑风格 | Backsplit 5 |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 30 × 120 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Bedroom 4 | 3.1 x 2.57 |
| Basement | Other | 3.26 x 2.54 |
| Upper | Bedroom 3 | 3.26 x 2.54 |
| Upper | Primary Bedroom | 3.93 x 3.68 |
| Main | Living Room | 4.79 x 4.08 |
| Ground | Family Room | 6.78 x 3.66 |
| Lower | Kitchen | 4.67 x 3.47 |
| Basement | Recreation | 6.73 x 3.72 |
| Main | Kitchen | 5.53 x 3.66 |
| Upper | Bedroom 2 | 3.92 x 3.02 |
| Main | Dining Room | 3.02 x 2.72 |
| Basement | Laundry | 4.69 x 3.04 |
免费咨询
Listed by PROPERTY.CA INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




















