220 Parkview Hill Crescent, Toronto E03, ON M4B 1R8, Toronto$1,595,000
Extras:
| MLS® # | E13119536 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 0 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40.54 × 230.12 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Water |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.13 x 3.42 |
| Basement | Family Room | 6.22 x 4.01 |
| Main | Dining Room | 3.35 x 3.17 |
| Main | Kitchen | 4.16 x 2.78 |
| Main | Primary Bedroom | 4.3 x 2.76 |
| Main | Bedroom 2 | 3.4 x 3.25 |
| Main | Bedroom 3 | 2.94 x 2.73 |
| Basement | Recreation | 5.96 x 3.3 |
| Basement | Cold Room/Cantina | 6.2 x 1.65 |
免费咨询
Listed by RE/MAX ULTIMATE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















