96 Squires Avenue, Toronto E03, ON M4B 2S1, Toronto$2,399,000
Extras:
| MLS® # | E13428656 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 2 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 40 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick,Stone |
| 地库 | Finished, Separate Entrance, Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 2 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 0 x 0 |
| Main | Dining Room | 0 x 0 |
| Second | Bedroom 2 | 0 x 0 |
| Main | Kitchen | 0 x 0 |
| Second | Primary Bedroom | 0 x 0 |
| Basement | Recreation | 0 x 0 |
| Basement | Bedroom | 0 x 0 |
| Basement | Laundry | 0 x 0 |
| Main | Family Room | 0 x 0 |
| Second | Bedroom 3 | 0 x 0 |
| Second | Bedroom 4 | 0 x 0 |
| Basement | Bedroom | 0 x 0 |
| Other | 0 x 0 | |
| Living Room | 4.895 x 4.385 | |
| Dining Room | 2.995 x 3.835 | |
| Kitchen | 4.04 x 4.255 | |
| Family Room | 5.89 x 2.615 | |
| Primary Bedroom | 4.24 x 4.255 | |
| Bedroom 2 | 3.44 x 3.4 | |
| Bedroom 3 | 3.635 x 2.105 | |
| Bedroom 4 | 3.545 x 3.175 | |
| Recreation | 3.615 x 5.7 | |
| Bedroom 5 | 3.105 x 3.85 | |
| Bedroom | 3.32 x 3.34 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE SUSAN GUCCI REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




















