4 Pelmar Place, Toronto E09, ON M1G 1G5, Toronto$999,999
Extras:
| MLS® # | E13429628 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 3 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50.06 × 116.93 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.67 x 3.93 |
| Main | Dining Room | 2.91 x 2.14 |
| Main | Kitchen | 3.15 x 3.05 |
| Main | Primary Bedroom | 3.89 x 3.08 |
| Main | Bedroom 2 | 3.89 x 2.88 |
| Main | Bedroom 3 | 2.88 x 2.84 |
| Main | Bathroom | 3 x 1.22 |
| Main | Foyer | 2.05 x 1.15 |
| Main | Bathroom | 2.13 x 1.22 |
| Basement | Kitchen | 3.05 x 2.79 |
| Basement | Living Room | 5.51 x 2.95 |
| Basement | Bedroom | 2.95 x 2.92 |
| Bedroom | 2.95 x 2.51 | |
| Bathroom | 2.13 x 1.22 | |
| Utility Room | 1.93 x 1.37 | |
| Locker | 1.8 x 1 | |
| Laundry | 3.99 x 2.2 | |
| Kitchen | 3.32 x 2.69 | |
| Bedroom | 3.91 x 2.72 |
免费咨询
Listed by AIMHOME REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

