332 Woodfield Road, Toronto$897,000
Extras:
| MLS® # | E13477898 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 1 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 700-1100平方英尺 |
| Lot Dimensions | 25 × 100 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Vinyl Siding |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 0 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Kitchen | 4.03 x 3.56 |
| Basement | Den | 4.95 x 2.65 |
| Basement | Bedroom 2 | 2.6 x 3.02 |
| Basement | Recreation | 3.31 x 2.93 |
| Main | Living Room | 4.34 x 4.38 |
| Main | Bedroom | 3.77 x 3.68 |
免费咨询
Listed by PROPERTY.CA INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















