79 Samson Crescent, Toronto$799,000
Extras:
| MLS® # | E13480952 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 3 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 60 × 89.27 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Aluminum Siding,Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Bedroom 2 | 4.09 x 2.56 |
| Lower | Living Room | 4.95 x 4.62 |
| Main | Bedroom 3 | 3.37 x 2.49 |
| Lower | Kitchen | 3.94 x 2.71 |
| Main | Primary Bedroom | 3.99 x 2.92 |
| Main | Dining Room | 3.33 x 3.17 |
| Lower | Bedroom | 3.81 x 2.78 |
| Main | Kitchen | 4.91 x 2.32 |
| Main | Living Room | 3.99 x 3.33 |
| Lower | Bedroom | 3.65 x 2.13 |
| Lower | Bedroom | 3.8 x 2.78 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE CERTIFIED REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















