10 Milton Road, Toronto$2,538,000
Extras:
| MLS® # | E13489828 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 0 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 32 × 130.41 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick Veneer,Stucco (Plaster) |
| 地库 | Finished with Walk-Out, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| In Between | Foyer | 3.23 x 2.52 |
| Lower | Laundry | 3.26 x 3.24 |
| Second | Bedroom 3 | 5.12 x 3.09 |
| Main | Family Room | 5.53 x 3.79 |
| Lower | Cold Room/Cantina | 3.24 x 2.15 |
| Main | Living Room | 4.94 x 4.73 |
| Second | Bedroom 4 | 4.06 x 3.09 |
| Main | Kitchen | 6.27 x 3.19 |
| Main | Dining Room | 3.51 x 3.1 |
| Second | Laundry | 2.58 x 2.23 |
| Second | Bedroom 2 | 4.17 x 3.8 |
| Second | Primary Bedroom | 7 x 4.31 |
| Recreation | 9.03 x 6.99 | |
| Pantry | 1.88 x 1.55 | |
| Utility Room | 3.95 x 1.78 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















