9 Cheshire Drive, Toronto W08, ON M9B 2N7, Toronto$2,990,000
Extras:
| MLS® # | W13122082 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 5 |
| 占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 156 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Walk-Up |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 4.06 x 3.72 |
| Main | Foyer | 6.27 x 2.22 |
| Main | Dining Room | 4.54 x 3.48 |
| Main | Kitchen | 5.99 x 4.17 |
| Main | Family Room | 5.35 x 4.2 |
| Main | Office | 3.41 x 2.94 |
| Upper | Primary Bedroom | 5.15 x 4.28 |
| Upper | Bedroom 3 | 4.12 x 3.48 |
| Upper | Bedroom 2 | 3.96 x 4.94 |
| Upper | Bedroom 4 | 4.06 x 3.66 |
| Lower | Sitting | 5.03 x 4.13 |
| Lower | Bedroom | 4.25 x 3.31 |
| Media Room | 6.93 x 3.81 | |
| Recreation | 4.11 x 6.02 |
免费咨询
Listed by SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.

