5 Glenbrook Boulevard, Brampton$2,849,000
Extras:
| MLS® # | W13146304 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow-Raised |
| 卧室 | 6 + 5 |
| 洗手间 | 6 |
| 占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 150.16 × 263.09 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stone |
| 地库 | Apartment, Separate Entrance, Finished, Full |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 24 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Living Room | 5.24 x 3.83 |
| Ground | Dining Room | 3.93 x 3.84 |
| Ground | Primary Bedroom | 5.47 x 4.64 |
| Ground | Kitchen | 6.01 x 5.3 |
| Ground | Family Room | 4.28 x 3.65 |
| Ground | Bedroom 2 | 3.52 x 2.72 |
| Ground | Bedroom 3 | 3.66 x 2.75 |
| Ground | Living Room | 5.72 x 3.84 |
| Ground | Dining Room | 5 x 2.77 |
| Ground | Kitchen | 5.76 x 3.97 |
| Ground | Primary Bedroom | 5.48 x 3.93 |
| Ground | Bedroom 4 | 4.28 x 2.76 |
| Bedroom 5 | 3.26 x 2.75 | |
| Recreation | 11.69 x 10.28 | |
| Kitchen | 8.05 x 4.01 | |
| Living Room | 3.99 x 3.09 | |
| Dining Room | 3.19 x 3.12 | |
| Bedroom | 4.07 x 4 | |
| Bedroom 2 | 4.28 x 2.64 | |
| Bedroom 3 | 3.24 x 2.65 | |
| Bedroom 4 | 4.45 x 4.08 | |
| Bedroom 5 | 4.57 x 1.71 |
免费咨询
Listed by EXIT REALTY HARE (PEEL)
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















