17 Exbury Road, Toronto W05, ON M3M 1P6, Toronto$1,885,888
Extras:
| MLS® # | W13163320 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 50 × 120 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Stone,Other |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 6.45 x 3.47 |
| Main | Kitchen | 5.44 x 6.52 |
| Main | Dining Room | 5.5 x 3.1 |
| Main | Powder Room | 1.52 x 2.44 |
| Main | Pantry | 1.52 x 1.37 |
| Second | Other | 1.83 x 2.68 |
| Second | Bathroom | 2.57 x 2.68 |
| Second | Other | 1.52 x 2.45 |
| Second | Laundry | 2.58 x 1.52 |
| Second | Bathroom | 2.58 x 1.52 |
| Second | Other | 2.31 x 3.84 |
| Basement | Bathroom | 2.84 x 1.52 |
| Laundry | 4.32 x 1.8 | |
| Utility Room | 4.32 x 1.78 | |
| Exercise Room | 4.01 x 4.93 | |
| Primary Bedroom | 5.7 x 4.57 | |
| Bedroom 2 | 4.66 x 4.4 | |
| Bedroom 3 | 3.71 x 4.19 | |
| Bedroom 4 | 4.19 x 3.71 | |
| Family Room | 6.25 x 5.33 | |
| Bedroom | 3.15 x 3.02 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.










