43 Golfwood Heights E, Toronto W09, ON M9P 3L8, Toronto$1,950,000
Extras:
| MLS® # | W13206534 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | 2-Storey |
| 卧室 | 4 + 1 |
| 洗手间 | 4 |
| 占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
| Lot Dimensions | 37.11 × 138.06 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 6 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Ground | Kitchen | 6.1 x 3.7 |
| Ground | Dining Room | 4.3 x 3.7 |
| Ground | Great Room | 5.5 x 3.7 |
| Ground | Foyer | 3 x 3 |
| Ground | Laundry | 3 x 2 |
| Ground | Sunroom | 4.9 x 4.12 |
| Ground | Den | 5.5 x 4.12 |
| Ground | Powder Room | 1.78 x 1.75 |
| Second | Bathroom | 3.26 x 1.95 |
| Second | Bathroom | 3.72 x 2.45 |
| Second | Primary Bedroom | 5.77 x 4.29 |
| Second | Bedroom 2 | 4.12 x 3.99 |
| Recreation | 7.13 x 4.49 | |
| Bedroom | 10.97 x 3.53 | |
| Bathroom | 4.12 x 3.39 | |
| Cold Room/Cantina | 3.76 x 1.82 | |
| Bedroom 3 | 4.15 x 4.15 | |
| Bedroom 4 | 4.76 x 3.3 |
免费咨询
Listed by HOME CHOICE REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




















