9 Sealcove Drive, Toronto W08, ON M9C 2C3, Toronto$1,089,000
Extras:
| MLS® # | W13453412 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 2 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 48 × 110 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Partially Finished |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 3 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Dining Room | 2.8 x 3.4 |
| Main | Kitchen | 3.6 x 3.04 |
| Main | Living Room | 3.6 x 5.18 |
| Main | Bedroom | 4.7 x 3.04 |
| Main | Bedroom 2 | 3.26 x 3.65 |
| Main | Bedroom 3 | 3.47 x 2.98 |
| Basement | Recreation | 8.44 x 3.71 |
| Basement | Laundry | 3.44 x 3.78 |
| Basement | Common Room | 4.7 x 3.5 |
| Basement | Workshop | 8.07 x 3.71 |
免费咨询
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.





















