19 Amberwood Road, Toronto$799,000
Extras:
| MLS® # | W13474566 |
|---|---|
| 建筑类型 | Detached |
| 建筑风格 | Bungalow |
| 卧室 | 3 + 1 |
| 洗手间 | 3 |
| 占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
| Lot Dimensions | 51.46 × 130.5 |
| 管理费 | $N/A |
| 加热方式 | Forced Air |
|---|---|
| 加热能源 | Gas |
| 制冷系统 | Central Air |
| 外墙 | Brick |
| 地库 | Finished, Separate Entrance |
| 车库类型 | |
| 停车位 | 4 |
| Parking Access |
房间
| 楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
|---|---|---|
| Main | Living Room | 5.3 x 3.62 |
| Main | Dining Room | 3.35 x 2.49 |
| Main | Solarium | 5.25 x 3.98 |
| Basement | Recreation | 8.8 x 4.1 |
| Main | Bedroom 3 | 3.7 x 2.7 |
| Main | Bedroom 2 | 3.7 x 2.7 |
| Main | Kitchen | 4.05 x 3.25 |
| Main | Primary Bedroom | 3.25 x 3.7 |
| Basement | Bedroom 4 | 4.75 x 3.4 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE/MIRACLE REALTY LTD
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.




















