59 Covewood Street, Toronto$1,795,000
Extras:
MLS® # | C10422266 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Backsplit 3 |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | < 700平方英尺 |
Lot Dimensions | 50.06 × 120.17 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Dining Room | 3.63 x 3.28 |
Main | Kitchen | 3.2 x 2.9 |
Main | Family Room | 7.77 x 3.96 |
Second | Primary Bedroom | 4.75 x 4.09 |
Second | Bedroom 2 | 3.66 x 3.02 |
Second | Bedroom 3 | 4.09 x 3.05 |
Main | Bedroom 4 | 3.96 x 3.66 |
Main | Living Room | 4.37 x 4.29 |
Second | Breakfast | 3.17 x 2.72 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share