22 Fernside Crt, Toronto$2,955,000
Extras:
MLS® # | C11903964 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 45.00 × 115.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Alum Siding,Brick |
地库 | Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 4.70 x 4.39 |
Main | Dining | 4.67 x 3.15 |
Main | Kitchen | 3.94 x 3.15 |
Main | Breakfast | 3.94 x 3.00 |
Main | Family | 4.09 x 3.94 |
Main | Laundry | 3.94 x 1.83 |
2nd | Prim Bdrm | 4.70 x 4.17 |
2nd | 2nd Br | 5.33 x 4.06 |
2nd | 3rd Br | 3.94 x 2.97 |
Bsmt | 4th Br | 0.00 x 0.00 |
Bsmt | Great Rm | 0.00 x 0.00 |
免费咨询
Listed by RE/MAX PROHOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share