159 Alfred Ave, Toronto$2,200,000
Extras:
MLS® # | C11923687 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 50.05 × 120.13 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Vinyl Siding |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 4.30 x 4.09 |
Main | Dining | 2.90 x 3.57 |
Main | Kitchen | 3.67 x 3.37 |
Main | 4th Br | 2.86 x 2.30 |
2nd | Prim Bdrm | 2.97 x 4.73 |
2nd | 2nd Br | 2.72 x 3.42 |
2nd | 3rd Br | 2.36 x 3.45 |
Bsmt | Family | 7.66 x 3.03 |
Bsmt | Office | 2.90 x 3.75 |
免费咨询
Listed by AIMHOME REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share