220 Homewood Avenue, Toronto$1,550,000
Extras:
MLS® # | C11948502 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 2 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 132 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.31 x 3.61 |
Main | Dining Room | 3.55 x 2.82 |
Main | Kitchen | 3.49 x 5.4 |
Main | Primary Bedroom | 3.23 x 4.07 |
Main | Bedroom 2 | 3.09 x 3.16 |
Main | Bedroom 3 | 3.23 x 2.76 |
Main | Bathroom | 2.02 x 2.12 |
Lower | Recreation | 3.63 x 6.82 |
Lower | Bedroom 4 | 5.78 x 3.88 |
Lower | Bedroom 5 | 3.63 x 2.29 |
Lower | Bathroom | 2.18 x 1.49 |
Lower | Laundry | 3.22 x 2.06 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share