60 Northwood Dr, Toronto$1,999,000
Extras:
MLS® # | C11953458 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 1 1/2 Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 57.14 × 217.00 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Oil |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Vinyl Siding |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 8.22 x 3.35 |
Main | Dining | 2.74 x 3.66 |
Main | Family | 4.26 x 4.87 |
Main | Kitchen | 3.81 x 2.74 |
Main | Prim Bdrm | 2.28 x 2.74 |
2nd | 2nd Br | 4.26 x 3.04 |
2nd | 3rd Br | 4.26 x 3.04 |
Lower | Rec | 0.00 x 0.00 |
免费咨询
Listed by CENTURY 21 KING`S QUAY REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share