429 Sackville St, Toronto$1,989,000
Extras:
MLS® # | C11966290 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 19.92 × 94.02 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Heat Pump |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Other |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 1.10 x 1.60 |
Main | Living | 4.40 x 4.30 |
Main | Dining | 4.40 x 2.50 |
Main | Kitchen | 3.30 x 7.80 |
2nd | Family | 4.40 x 3.50 |
2nd | 2nd Br | 4.40 x 4.60 |
3rd | Prim Bdrm | 4.40 x 5.30 |
Lower | 3rd Br | 4.40 x 3.50 |
Lower | Office | 4.40 x 4.90 |
免费咨询
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share