110 Cameron Avenue, Toronto$2,185,000
Extras:
MLS® # | C11981539 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 25 × 131.66 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stone,Brick |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 8.24 x 5.23 |
Main | Dining Room | 5.23 x 8.24 |
Main | Kitchen | 7.42 x 5.24 |
Main | Family Room | 5.24 x 7.42 |
Second | Primary Bedroom | 6.36 x 4.51 |
Second | Bedroom 2 | 5.25 x 4.21 |
Second | Bedroom 3 | 3.1 x 3.14 |
Basement | Recreation | 6.29 x 5.05 |
Basement | Laundry | 3.04 x 1.91 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY`S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$11,025/ month
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share