120 Santa Barbara Rd, Toronto$1,899,000
Extras:
MLS® # | C11981894 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Backsplit 5 |
卧室 | 5 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
Lot Dimensions | 51.00 × 130.60 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stone,Stucco/Plaster |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living | 5.23 x 3.73 |
Main | Dining | 3.35 x 2.90 |
Main | Kitchen | 3.48 x 3.35 |
Main | 2nd Br | 4.17 x 3.18 |
2nd | 3rd Br | 4.04 x 3.23 |
2nd | Prim Bdrm | 5.64 x 4.45 |
Ground | 4th Br | 3.12 x 3.30 |
Ground | 5th Br | 3.00 x 2.82 |
Ground | Family | 5.74 x 3.78 |
Lower | Kitchen | 4.24 x 3.30 |
Lower | Laundry | 4.27 x 3.30 |
Lower | Play | 8.38 x 4.27 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share