9 Southwell Dr, Toronto$1,699,900
Extras:
MLS® # | C11991107 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Sidesplit 4 |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 60.07 × 125.21 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 3.91 x 1.13 |
Main | Living | 4.55 x 3.91 |
Main | Dining | 3.06 x 3.05 |
Main | Kitchen | 3.25 x 3.05 |
Main | Family | 4.69 x 4.42 |
Upper | Br | 4.22 x 2.95 |
Upper | Br | 3.47 x 2.97 |
Lower | Br | 4.89 x 2.95 |
Lower | Br | 3.47 x 2.66 |
免费咨询
Listed by SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share