200 Roxton Road, Toronto$1,800,000
Extras:
MLS® # | C12026858 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2 1/2 Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 16.4 × 127 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Radiant |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Other |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.21 x 3.45 |
Main | Kitchen | 4.94 x 3.63 |
Main | Bedroom | 4.48 x 3.2 |
Main | Bathroom | 2.26 x 2.16 |
Second | Kitchen | 3.9 x 3.63 |
Second | Sunroom | 1.92 x 2.16 |
Second | Bedroom | 3.99 x 2.62 |
Second | Living Room | 3.78 x 4.3 |
Third | Bedroom | 4.3 x 3.66 |
Third | Bedroom | 4.27 x 2.74 |
Second | Bathroom | 2.1 x 1.65 |
Basement | Kitchen | 2.74 x 3.04 |
Living Room | 6.34 x 1.58 | |
Bedroom | 3.26 x 4.3 | |
Bathroom | 1.68 x 2.9 | |
Mud Room | 1.55 x 4.3 | |
Laundry | 3.96 x 3.04 | |
Cold Room/Cantina | 2.38 x 1.86 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE REGIONAL REALTY LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share