45 Yorkview Drive, Toronto$1,635,000
Extras:
MLS® # | C12040553 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 1 1/2 Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 156.85 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Propane |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick Front |
地库 | Walk-Up, Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Dining Room | 3 x 4 |
Ground | Living Room | 4 x 4 |
Ground | Kitchen | 3 x 3.5 |
Ground | Bathroom | 3 x 2 |
Ground | Bedroom | 3.5 x 4 |
Second | Bedroom 2 | 3.5 x 4 |
Second | Bedroom 3 | 3 x 4 |
Second | Bathroom | 1.2 x 2 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share