33 Madison Avenue, Toronto$2,495,000
Extras:
MLS® # | C12047138 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 0 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 28.16 × 126 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Wall Unit(s) |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 7 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Office | 3.75 x 4.24 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share