657 Davenport Road, Toronto$1,239,000
Extras:
MLS® # | C12052765 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 2 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 22 × 96.83 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Stucco (Plaster),Aluminum Siding |
地库 | Finished with Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 1.63 x 1.37 |
Main | Dining Room | 5.84 x 3.35 |
Main | Office | 2.13 x 2.79 |
Main | Kitchen | 3.25 x 1.93 |
Main | Breakfast | 4.45 x 2.97 |
Main | Living Room | 2.29 x 3.53 |
Second | Foyer | 3.89 x 1.52 |
Second | Living Room | 3.48 x 5.23 |
Second | Kitchen | 3.53 x 3.66 |
Second | Bedroom | 3.43 x 3.66 |
Second | Bedroom | 2.29 x 3.35 |
Lower | Bedroom | 6.45 x 3.35 |
Cold Room/Cantina | 1.6 x 4.29 |
免费咨询
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share