57 Dukinfield Crescent, Toronto$1,188,000
Extras:
MLS® # | C12052906 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 67.9 × 97.91 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.58 x 4.32 |
Main | Dining Room | 3.33 x 3.2 |
Main | Kitchen | 3.33 x 3.25 |
Main | Primary Bedroom | 4.72 x 3.33 |
Main | Bedroom 2 | 3.58 x 2.64 |
Main | Bedroom 3 | 3.58 x 3.56 |
Basement | Recreation | 11.05 x 3.89 |
免费咨询
Listed by SUTTON GROUP-ADMIRAL REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share