82 Northwood Drive, Toronto$1,779,900
Extras:
MLS® # | C12053841 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow-Raised |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 217 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 5 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.77 x 4.45 |
Main | Dining Room | 5.77 x 4.45 |
Main | Kitchen | 5.18 x 3.2 |
Main | Bedroom | 3.2 x 3 |
Main | Primary Bedroom | 4.04 x 3 |
Main | Bedroom | 3.68 x 2.69 |
Lower | Furnace Room | 6.88 x 6.07 |
Lower | Recreation | 6.88 x 3.91 |
Lower | Office | 3.35 x 2.31 |
Lower | Other | 3.4 x 1.96 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share