19 Pondsview Drive, Toronto$1,399,800
Extras:
MLS® # | C12090649 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 3 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 52.74 × 114 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 5.43 x 4 |
Ground | Dining Room | 3.88 x 2.96 |
Ground | Kitchen | 4.78 x 2.68 |
Ground | Primary Bedroom | 4.6 x 3.15 |
Ground | Bedroom 2 | 3.85 x 3.38 |
Ground | Bedroom 3 | 3.36 x 2 |
Basement | Kitchen | 4.5 x 2.4 |
Basement | Dining Room | 5.6 x 3.47 |
Basement | Bedroom 4 | 5.85 x 3 |
Basement | Bedroom 5 | 4.18 x 3.47 |
Basement | Bedroom 5 | 5.38 x 3 |
免费咨询
Listed by HOMELIFE NEW WORLD REALTY INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share