265 Chaplin Crescent, Toronto$2,450,000
Extras:
MLS® # | C12108838 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 35 × 120 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Other |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 6.15 x 1.3 |
Main | Living Room | 6.15 x 1.2954 |
Main | Dining Room | 5.51 x 3.94 |
Main | Kitchen | 4.04 x 3.61 |
Main | Bathroom | 1.5 x 1.3 |
Second | Other | 3.77 x 2.015 |
Second | Bedroom | 4.73 x 3.9 |
Second | Bedroom 2 | 3.51 x 4.06 |
Second | Bedroom 3 | 2.87 x 3.25 |
Second | Bedroom 4 | 3.56 x 3.26 |
Second | Bathroom | 2.16 x 2.123 |
Basement | Recreation | 6.12 x 5.26 |
Office | 3.28 x 3.76 | |
Laundry | 3.15 x 3.12 | |
Cold Room/Cantina | 0.74 x 5.38 |
免费咨询
Listed by BOSLEY REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share