465 Gladstone Avenue, Toronto$1,980,000
Extras:
MLS® # | C12126680 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2 1/2 Storey |
卧室 | 6 + 2 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 27 × 180 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Baseboard |
---|---|
加热能源 | Electric |
制冷系统 | Window Unit(s) |
外墙 | Brick |
地库 | Finished with Walk-Out, Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 8.6 x 4 |
Main | Dining Room | 2.55 x 2.48 |
Main | Kitchen | 2.55 x 3.58 |
Main | Primary Bedroom | 4.12 x 3.28 |
Main | Bedroom | 3.87 x 3.57 |
Second | Living Room | 3.54 x 3.16 |
Second | Dining Room | 3.54 x 3.16 |
Second | Kitchen | 2.22 x 2.94 |
Second | Bedroom | 4.71 x 3.34 |
Second | Bedroom | 2.96 x 2.76 |
Third | Bedroom | 4.28 x 4.27 |
Third | Bedroom | 4.28 x 3.64 |
Living Room | 5.43 x 5.25 | |
Dining Room | 5.43 x 5.25 | |
Kitchen | 5.43 x 5.25 | |
Bedroom | 5.76 x 2.99 | |
Bedroom | 4.53 x 2.76 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share