53 Caribou Road, Toronto$1,998,000
Extras:
MLS® # | C12148451 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 1 1/2 Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 100 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Water |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Partially Finished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 5.93 x 3.93 |
Ground | Dining Room | 4.59 x 3.98 |
Ground | Kitchen | 3.87 x 3.83 |
Second | Primary Bedroom | 5.79 x 3.53 |
Second | Bedroom | 4.35 x 2.74 |
Second | Bedroom | 4.51 x 3.65 |
Second | Bedroom | 372 x 3.01 |
Basement | Recreation | 7.78 x 3.82 |
免费咨询
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share