429 Sumach Street, Toronto$2,299,000
Extras:
MLS® # | C12151439 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 5 + 1 |
洗手间 | 5 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 17.92 × 100 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Living Room | 4.66 x 4.26 |
Ground | Dining Room | 4.66 x 3.3 |
Ground | Kitchen | 3.21 x 4.84 |
Ground | Bathroom | 1.62 x 0.84 |
Second | Primary Bedroom | 4.86 x 3.37 |
Second | Bedroom 2 | 4.41 x 3.93 |
Second | Office | 2.93 x 2.93 |
Third | Bedroom 3 | 5 x 4.85 |
Third | Bedroom 4 | 3.01 x 2.76 |
Third | Bathroom | 2.58 x 1.54 |
Third | Pantry | 0 x 0 |
Basement | Living Room | 4.37 x 4.33 |
Kitchen | 3.94 x 3.22 | |
Bedroom 5 | 4.46 x 3.12 | |
Bathroom | 2.36 x 1.49 | |
Other | 1.94 x 1.09 | |
Laundry | 3.85 x 1.08 |
免费咨询
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share