64 Grove Park Crescent, Toronto$1,149,988
Extras:
MLS® # | C12156013 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 69.97 × 155.83 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Kitchen | 4.3 x 2.9 |
Main | Living Room | 5.28 x 3.55 |
Main | Dining Room | 3.24 x 2.97 |
Main | Primary Bedroom | 3.78 x 2.94 |
Main | Bedroom 2 | 2.74 x 3.71 |
Main | Bedroom 3 | 2.84 x 2.51 |
Basement | Recreation | 14.07 x 3.3 |
Basement | Laundry | 3.94 x 3.4 |
免费咨询
Listed by PAUL THAPAR REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share