298 Newton Drive, Toronto$2,998,800
Extras:
MLS® # | C12162761 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 83.25 × 101.08 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 6 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.6 x 4.26 |
Main | Dining Room | 3.97 x 3.06 |
Main | Kitchen | 5.66 x 3.01 |
Second | Primary Bedroom | 5.17 x 3.78 |
Second | Bedroom 2 | 4.57 x 2.78 |
Second | Bedroom 3 | 4.29 x 2.71 |
Second | Bedroom 4 | 3.45 x 3.34 |
Basement | Bedroom 5 | 3.93 x 2.74 |
Basement | Recreation | 7.15 x 3.82 |
免费咨询
Listed by RE/MAX REALTRON BIJAN BARATI REAL ESTATE
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share