30 Parfield Drive, Toronto$1,749,900
Extras:
MLS® # | C12164599 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 63 × 121.86 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Aluminum Siding,Brick |
地库 | Finished, Walk-Out |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4.6 x 4 |
Main | Dining Room | 3.3 x 3 |
Main | Kitchen | 3.6 x 3.2 |
Second | Primary Bedroom | 4.4 x 4 |
Second | Bedroom 2 | 3.8 x 2.9 |
Second | Bedroom 3 | 5.3 x 2.95 |
Second | Bedroom 4 | 3.3 x 3 |
Lower | Family Room | 7.4 x 5.7 |
Lower | Laundry | 4.48 x 1.6 |
免费咨询
Listed by RIGHT AT HOME REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share