29 Burnaby Boulevard, Toronto$2,375,000
Extras:
MLS® # | C12168593 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 2 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 29.99 × 119 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Other |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 2.41 x 4.57 |
Main | Living Room | 4.32 x 5.47 |
Main | Dining Room | 4.14 x 4.42 |
Main | Kitchen | 2.59 x 4.42 |
Main | Breakfast | 2.14 x 2.49 |
Main | Powder Room | 0.97 x 1 |
Upper | Primary Bedroom | 3.33 x 2.39 |
Upper | Bedroom 2 | 3.4 x 4.08 |
Upper | Bedroom 3 | 3.33 x 3.16 |
Lower | Recreation | 3.74 x 4.79 |
Lower | Bedroom 4 | 3.6 x 3.54 |
Lower | Exercise Room | 2.85 x 5.28 |
Laundry | 2.68 x 1.78 | |
Bathroom | 2.68 x 1.58 | |
Living Room | 5.73 x 4.31 | |
Dining Room | 4.43 x 3.99 | |
Kitchen | 3.92 x 2.69 | |
Breakfast | 2.91 x 2.11 | |
Primary Bedroom | 4.03 x 3.29 | |
Bedroom 2 | 3.16 x 2.71 | |
Bedroom 3 | 3.72 x 3.36 | |
Office | 5.23 x 2.73 | |
Bathroom | 2.18 x 1.78 | |
Recreation | 5.23 x 2.73 | |
Bathroom | 3.5 x 2.01 |
免费咨询
Listed by FOREST HILL REAL ESTATE INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share