77 Highbourne Road, Toronto$2,895,000
Extras:
MLS® # | C12168735 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2 1/2 Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 2500-3000平方英尺 |
Lot Dimensions | 40 × 129.58 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Radiant |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Wall Unit(s) |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 3 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.41 x 4.17 |
Main | Dining Room | 4.6 x 3.61 |
Main | Family Room | 6.55 x 5.49 |
Main | Kitchen | 3.94 x 3.58 |
Second | Bedroom 2 | 4.93 x 3.91 |
Second | Bedroom 3 | 4.9 x 3.18 |
Second | Bedroom 4 | 3.3 x 3.25 |
Third | Primary Bedroom | 4.52 x 3.51 |
Lower | Recreation | 4.09 x 3.91 |
Lower | Bedroom 5 | 4.67 x 3.38 |
Lower | Den | 2.77 x 2.26 |
Lower | Laundry | 3.4 x 3 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE/J & D DIVISION
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share