290 Bathurst Street, Toronto$2,488,800
Extras:
MLS® # | C12171582 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 25.03 × 128.55 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Full, Walk-Up |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.62 x 5.89 |
Main | Kitchen | 4.49 x 2.55 |
Main | Dining Room | 3.87 x 4.29 |
Main | Family Room | 6.93 x 5.37 |
Second | Primary Bedroom | 5.74 x 3.48 |
Second | Bedroom 2 | 4.17 x 2.3 |
Second | Bedroom 3 | 2.46 x 3.93 |
Basement | Recreation | 15.56 x 5.46 |
Basement | Laundry | 2.76 x 0.79 |
Basement | Utility Room | 2.74 x 1.59 |
Basement | Other | 2.55 x 0.69 |
免费咨询
Listed by SOTHEBY'S INTERNATIONAL REALTY CANADA
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share