2 Mellowood Drive, Toronto$2,388,000
Extras:
MLS® # | C12173101 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 4 + 1 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 3000-3500平方英尺 |
Lot Dimensions | 60.47 × 110 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Upper | Bedroom 2 | 4.85 x 4.22 |
Upper | Bedroom 3 | 5.03 x 3.69 |
Upper | Bedroom 4 | 4.5 x 3.75 |
Main | Library | 6.1 x 4.11 |
Main | Dining Room | 4.21 x 3.91 |
Main | Family Room | 5.54 x 4.14 |
Main | Kitchen | 6.43 x 4.19 |
Main | Laundry | 3.1 x 2.33 |
Upper | Primary Bedroom | 8.48 x 5.62 |
免费咨询
Listed by HARVEY KALLES REAL ESTATE LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share