40 Dukinfield Crescent, Toronto$1,119,900
Extras:
MLS® # | C12173365 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 41.69 × 140.04 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Full, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 4 x 6.29 |
Main | Dining Room | 3.16 x 3.13 |
Main | Kitchen | 3.14 x 3.32 |
Main | Primary Bedroom | 3.91 x 3.2 |
Main | Bedroom 2 | 3.16 x 2.73 |
Main | Bedroom 3 | 3.16 x 2.7 |
Main | Sunroom | 2.29 x 4.26 |
Lower | Recreation | 8.54 x 4 |
Lower | Bedroom 4 | 3.83 x 4.41 |
Lower | Laundry | 3.17 x 3.58 |
Lower | Workshop | 3.28 x 4.52 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE ESTATE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share