178 Northwood Drive, Toronto$2,098,000
Extras:
MLS® # | C12174809 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 1 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 700-1100平方英尺 |
Lot Dimensions | 50 × 219 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 5.38 x 3.68 |
Main | Kitchen | 4.12 x 2.78 |
Main | Primary Bedroom | 3.85 x 2.95 |
Main | Bedroom 2 | 2.87 x 3.66 |
Main | Bedroom 3 | 2.6 x 3.74 |
Basement | Bedroom | 2.99 x 3.65 |
Basement | Living Room | 5.5 x 3.85 |
Basement | Kitchen | 3.45 x 2.6 |
免费咨询
Listed by RE/MAX GORDON GROUP REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share