526 Coldstream Avenue, Toronto$2,749,000
Extras:
MLS® # | C12176040 |
---|---|
建筑类型 | Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 6 + 2 |
洗手间 | 8 |
占地面积 | 3500-5000平方英尺 |
Lot Dimensions | 47 × 133 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick,Stone |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 4 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Second | Library | 4.82 x 4.22 |
Basement | Recreation | 7 x 5.82 |
Basement | Kitchen | 4.28 x 3.27 |
Basement | Bedroom | 4.72 x 3.37 |
Basement | Living Room | 5.22 x 3.69 |
Basement | Kitchen | 3.71 x 3.5 |
Basement | Bedroom | 3.57 x 3.5 |
Main | Living Room | 11.12 x 4.23 |
Main | Dining Room | 11.12 x 4.23 |
Main | Kitchen | 7.42 x 5.32 |
Main | Family Room | 7.19 x 3.76 |
Second | Primary Bedroom | 4.53 x 4.47 |
Bedroom 2 | 3.77 x 3.2 | |
Bedroom 3 | 3.78 x 3.2 | |
Bedroom 4 | 4.35 x 4.16 | |
Bedroom 5 | 4.13 x 3.79 | |
Bathroom | 3.77 x 3.38 |
免费咨询
Listed by KELLER WILLIAMS REFERRED URBAN REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share