9 Edgedale Road, Toronto$1,849,000
Extras:
MLS® # | C12180904 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 3-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 4 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 19.75 × 90 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment, Separate Entrance |
车库类型 | |
停车位 | 0 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Ground | Office | 3.68 x 3.12 |
Ground | Sitting | 4.93 x 6.43 |
Ground | Office | 3.84 x 4.04 |
Second | Kitchen | 4.09 x 4.95 |
Second | Living Room | 5.05 x 5.13 |
Second | Bedroom | 3.2 x 4.09 |
Third | Bedroom | 4.93 x 6.3 |
Third | Bedroom | 2.39 x 3.96 |
Lower | Office | 4.57 x 6.43 |
Lower | Office | 3.84 x 2.44 |
Lower | Den | 3.81 x 2.29 |
免费咨询
Listed by CHESTNUT PARK REAL ESTATE LIMITED
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share