90 Oakwood Avenue, Toronto$1,789,000
Extras:
MLS® # | C12180994 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2 1/2 Storey |
卧室 | 5 + 1 |
洗手间 | 3 |
占地面积 | 2000-2500平方英尺 |
Lot Dimensions | 25 × 118 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Heat Pump |
---|---|
加热能源 | Other |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Separate Entrance, Finished |
车库类型 | |
停车位 | 1 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Foyer | 6.09 x 2.44 |
Main | Living Room | 4.78 x 3.66 |
Main | Dining Room | 4.88 x 3.48 |
Main | Kitchen | 3.43 x 2.57 |
Main | Pantry | 2.74 x 1.88 |
Second | Family Room | 6.22 x 3.96 |
Second | Bedroom 2 | 4.45 x 3.4 |
Second | Bedroom 3 | 4.75 x 2.29 |
Second | Bathroom | 3 x 3.5 |
Third | Primary Bedroom | 5.54 x 4.02 |
Third | Bedroom 5 | 5.08 x 3.05 |
Third | Bathroom | 2.23 x 1.98 |
Exercise Room | 6.3 x 2.87 | |
Bedroom | 2.82 x 2.74 | |
Bathroom | 2.134 x 2.5 | |
Laundry | 5.79 x 2.79 | |
Utility Room | 2.74 x 0 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE REAL ESTATE SERVICES LTD.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share