249 Clinton Street, Toronto$1,988,888
Extras:
MLS® # | C12181056 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | 2-Storey |
卧室 | 3 + 0 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1500-2000平方英尺 |
Lot Dimensions | 20.33 × 104 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Unfinished |
车库类型 | |
停车位 | 2 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|---|---|
Main | Living Room | 6.77 x 5.31 |
Main | Dining Room | 3.39 x 1.91 |
Main | Kitchen | 4.31 x 3.62 |
Main | Breakfast | 3.17 x 2.93 |
Second | Primary Bedroom | 4.5 x 4.38 |
Second | Bedroom 2 | 3.56 x 3.55 |
Second | Bedroom 3 | 3.56 x 3.55 |
Second | Laundry | 3.68 x 2.38 |
Lower | Recreation | 7.08 x 5.26 |
免费咨询
Listed by ROYAL LEPAGE SIGNATURE REALTY
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share