5 Pynford Cres, Toronto$1,040,000
Extras:
MLS® # | C9374497 |
---|---|
建筑类型 | Semi-Detached |
建筑风格 | Bungalow |
卧室 | 3 + 3 |
洗手间 | 2 |
占地面积 | 1100-1500平方英尺 |
Lot Dimensions | 35.04 × 100.43 |
管理费 | $N/A |
加热方式 | Forced Air |
---|---|
加热能源 | Gas |
制冷系统 | Central Air |
外墙 | Brick |
地库 | Apartment |
车库类型 | |
停车位 | 8 |
Parking Access |
房间
楼层 | 房间类型 | 房间面积 |
---|
免费咨询
Listed by REALTY WEALTH GROUP INC.
分享
贷款计算高级
$0 / 月
Mortgage rates are estimates of current rates no fees are included.
Scan and Share